Compositors de música festera
Llistat d'autors i compositors de música festera, ordenats alfabèticament i/o per localitats.
Mostrant 1151 - 1200 compositors d'un total de 2.364.| Nom | Localitat | Obres | Naix | Def. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
José Estruch Martí | Castelló de la Ribera / Elda | 8 | 1932 | 1982 |
|
|
José Fabra Catalá | València | 1 | - | - |
|
|
José Falcó Andrés | Sueca (València) | 3 | - | - |
|
|
José Faus Rodríguez | Benaguasil (València) | 3 | 1913 | 1984 |
|
José Fco. Muñoz Valls | Burjassot | 2 | 1963 | - |
|
|
José Félix García Domínguez | Aracena (Huelva) | 16 | - | - |
|
José Fernández-Pacheco y Campuzano | Burgos | 1 | 1868 | 1947 |
|
|
José Ferrándiz Fernández | Cocentaina | 4 | 1921 | - |
|
|
José Francisco Bernat Belda | Bocairent | 11 | 1969 | - |
|
José Francisco Hernández Toledo | Santa Cruz de la Palma | 2 | - | - |
|
|
José Francisco Maestre Belda | Ontinyent | 1 | 1996 | - |
|
José Francisco Marco Ramos | Tales (Castelló) | 4 | - | - |
|
|
José Francisco Molina Pérez | Cocentaina | 47 | 1947 | - |
|
José Francisco Ortín Bernal | Sax | 4 | - | - |
|
|
José Franco y Ribate | Cariñena | 6 | 1878 | 1951 |
|
|
José Fuentes Barberà | Sant Vicent del Raspeig | 7 | 1999 | - |
|
José Fuster Llorens | Benidorm | 3 | - | - |
|
|
José Garberí Serrano | Alacant | 3 | 1930 | 2011 |
|
|
José García Gómez | Castelló de la Plana | 2 | - | - |
|
José García Pastor | La Llosa de Ranes / L'Alcúdia (València) | 4 | 1871 | - |
|
José García Pérez | El Pinós | 1 | - | - |
|
José Gisbert Andrés | Alcoi | 3 | 1888 | 1951 |
|
Jose Gisbert Martí | Agullent | 2 | - | - |
|
|
José Gómez Villa | Cieza / Alacant | 16 | 1924 | 2001 |
|
|
José Grau Benedito | Alzira | 30 | 1964 | - |
|
José Greus Pérez | - | 1 | 1901 | 1988 |
|
José Gusi Soler | Sax | 1 | - | - |
|
José Hernández Mira | Xixona | 1 | 1895 | 1921 |
|
José Hernandis Dalmau | Beniparrell (València) | 1 | - | - |
|
|
José Ibáñez Barrachina | Paterna | 13 | 1972 | - |
|
|
José Iglesias Ramilo | Valladares (Vigo) | 3 | 1956 | - |
|
|
José Ignacio Baeza Blasco | Sant Joan d'Alacant | 5 | 1975 | - |
|
|
José Ignacio Blesa Lull | Llíria | 3 | 1984 | - |
|
Jose Ignacio Soler Vidal | Castelló de Rugat | 1 | - | - |
|
|
José Insa Martínez | Cocentaina | 75 | 1924 | 2010 |
|
Jose J. Briones Vicens | Pego | 3 | - | - |
|
|
José Javier Sanz Vila | El Camp de Mirra | 7 | 1983 | - |
|
|
José Jesús Martínez Espuig | Alcàsser | 1 | 1993 | - |
|
José Jesús Sánchez García | - | 2 | - | - |
|
José Joaquín Moratalla García | Madrid | 2 | - | - |
|
José Joaquín Paredes Girona | Alacant | 4 | - | - |
|
|
José Joaquín Sanjuán Ferrero | La Canyada | 41 | 1974 | - |
|
|
José Jordá Valor | Alcoi | 3 | 1839 | 1918 |
|
José Lázaro | - | 1 | - | - |
|
|
José León Alapont | València | 3 | 1991 | - |
|
|
José Lillo Tormo | Sant Vicent del Raspeig | 2 | 1939 | - |
|
|
José Lledó Sampedro | Sueca (València) | 4 | 1917 | 1964 |
|
José Llobera | - | 1 | - | - |
|
José Lloris Roca | Massarojos | 1 | - | - |
|
José López Beneyto | - | 1 | - | - |
Páginas
